Up & Down Light wall light lamp holder – IP65
SKU:
BLGU10OD
In stock
£12.49 Inc. Tax£12.49 Exc. Tax| MODEL | BLGU10OD |
| WATTAGE | Max 35W*2pcs |
| VOLTAGE | AC220-240V |
| FREQUENCY | 50/60 HZ |
| LIFE TIME | 50000H |
| SIZE | 93*85*160 mm |
| LAMP TYPE | GU10 |
| IP | 65 |
| Driver | Isolated |
| Base TYPE | GU10 |
| Type | Outdoor |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Body material | stainless steel |
| Bulb included | No |
Warm light bulb 15W E27 White
SKU:
BB20E2730150
In stock
£0.93 Inc. Tax£0.93 Exc. Tax| Item No. | BB20E2730150 |
| Energy Class | A |
| Watt | 15 W |
| Life Span | 20,000H |
| IP | IP20 |
| Base Type | E27 |
| Lumen | 1200 LM |
| Size | 60*120 mm |
| Energy Saving | Over 80% |
| Rated Efficiency | 80 RA |
| Voltage | AC220-240 50/60HZ |
| Body color | White |
| Color | Warm White (3000k) |
White LED Strip Lights IP65 – With Pin and Plug – 1M To 50M
SKU:
XBSL50M60L5COLD
Out of stock
£1.50 Inc. Tax£1.50 Exc. Tax| Item Number | XBSL50M60L5COLD | |
| Length | 50m/Roll | |
| Wattage | 6W/M | |
| Energy class | A | |
| IP | 65 | |
| Type | 5050 Meter | |
| Water Proof | Yes | |
| Cut Size | 1 Meter | |
| Energy Saving | OVER 80% | |
| Color | White | |
| Power factor | ≥0.5 | |
| Voltage | AC220-240 50/60HZ | |
| Strip Width | 8mm | |
| With connector | Yes | |
| PF | 0.5 | |
| All Quantities/prices are in Meter unit | ||
| Please let us know if you need to cut the strips into certain lengths | ||
2FT LED Batten Light 30W-90CM, Cool White
Out of stock
£10.80 Inc. Tax£10.80 Exc. Tax| QUALITY/ENERGY CLASS | A |
| WATT | 30W |
| life span | 40,000H |
| IP | 20 |
| Driver | Isolated |
| Base TYPE | SMD |
| ENERGY SAVING | OVER 80% |
| RATED EFFEICIENCY | 80 RA |
| LUMEN | 3600 |
| Body color | White |
| COLOR | 7000K |
| POWER FACTOR | ≥0.5 |
| VOLTAGE | AC220-240 50/60HZ |
| Body material | Aluminum |
LED Downlight 7000K – 7W Brushed Chrome, Cool White
In stock
£5.00 Inc. Tax£5.00 Exc. Tax| Item No. | BLDLCOB3376500 |
| ENERGY CLASS | A |
| WATT | 7 W |
| life span | 50,000 hours |
| IP | 45 |
| Size | 90*40*60 mm |
| Cut Size | 60 mm |
| COLOR | 7000K (cool white) |
| Driver | Isolated |
| Energy Saving | OVER 80% |
| Rated Efficiency | 80 RA |
| Lumen | 630 LM |
| Body color | Brushed chrome |
| Flicker Free | Yes |
| POWER FACTOR | ≥0.5 |
| VOLTAGE | AC220-240 50/60HZ |
| Body material | Aluminum |
LED Floodlight 30W Cool White,With Sensor
SKU:
XBBFL030W116500
Out of stock
£16.65 Inc. Tax£16.65 Exc. Tax| Model NO. | XBBFL030W116500 |
| ENERGY CLASS | A |
| WATT | 30W |
| life span | 50,000 hours |
| SIZE | 160*30*120mm |
| COLOR | 7000K (COOL WHITE) |
| BASE TYPE | Floodlight |
| Driver | Isolated |
| Energy Saving | OVER 80% |
| Rated Efficiency | 80 RA |
| Lumen | 2700 LM |
| Body color | Black |
| POWER FACTOR | ≥0.5 |
| VOLTAGE | AC220-240 50/60HZ |
| Body material | Aluminum |
LED Panel Light Round 5W Recessed, Cool White
In stock
£9.10 Inc. Tax£9.10 Exc. Tax| Item No. | BLPL565001325 |
|---|---|
| QUALITY/ENERGY CLASS | A |
| IP | IP20 |
| Watt | 5 w |
| Voltage | AC220-240 50/60HZ |
| Size | 90*20 mm |
| Cut Size | 70 mm |
| Specific Uses | Indoor |
| Life span | 50000h |
| Lumens | 300 Lumen |
| Special features | Energy Efficient |
| Color | Cool White – 7000K |
| Body Color | White |
| Type of Bulb | LED |
| bass type | SMD |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Driver | isolated |
| Energy saving | Over 80% |
| Body color | White |
| Other | Flickering Free |
4FT LED Batten Light 50W 120CM, Cool White
SKU:
81-BT50W70004
In stock
£7.75 Inc. Tax£7.75 Exc. Tax
| Model NO. |
81-BT50W70004 |
| QUALITY/ENERGY CLASS | A |
| WATT | 50W |
| IP | 20 |
| life span | 40,000H |
| Driver | Isolated |
| Base TYPE | SMD |
| ENERGY SAVING | OVER 80% |
| RATED EFFEICIENCY | 80 RA |
| LUMEN | 6000 |
| Body color | White |
| Color | 7000K |
| POWER FACTOR | ≥0.5 |
| VOLTAGE | AC220-240 50/60HZ |
| Body material | Aluminum |
LED Flood light 30W Warm White, With Sensor
SKU:
BBFL0303500200
Out of stock
£13.90 Inc. Tax£13.90 Exc. Tax| Model NO. | BBFL0303500200 |
| ENERGY CLASS | A |
| WATT | 30W |
| life span | 50,000 hours |
| SIZE | 160*30*120mm |
| COLOR | 3000K (Warm WHITE) |
| BASE TYPE | Floodlight |
| Driver | Isolated |
| Energy Saving | OVER 80% |
| Rated Efficiency | 80 RA |
| Lumen | 3300 LM |
| Body color | Black |
| POWER FACTOR | ≥0.5 |
| VOLTAGE | AC220-240 50/60HZ |
| Body material | Aluminum |
LED Square Panel 48W 600x600mm, Cool White
Out of stock
£17.15 Inc. Tax£17.15 Exc. Tax| MODEL | BLPL4865001325 |
| VOLTAGE | AC220-240 V |
| LUMEN | 4320 LM |
| CRI | 80ra |
| SIZE | 600x600mm |
| LAMP TYPE | INDIREC |
| QUALITY/ENERGY CLASS | A |
| Brand name | Brightex |
| WATT | 48 W |
| life span | 30,000 hours |
| IP | 20 |
| Base TYPE | panel light |
| Driver | Waterproof driver |
| ENERGY SAVING | OVER 80% |
| RATED EFFEICIENCY | 80 RA |
| Body color | White |
| COLOUR | 6500K |
| POWER FACTOR | ≥0.5 |
| Body material | Aluminum |
recessed led panel light Round 5W, Warm White
SKU:
BLPL565001325
Out of stock
£8.60 Inc. Tax£8.60 Exc. Tax| Item Number | BLPL565001325 |
| Area Lighting Classification | IP20 |
| QUALITY/ENERGY CLASS | A |
| Watt | 5 w |
| Voltage | AC220-240 50/60HZ |
| Size | 70 mm |
| Specific Uses | Indoor |
| Life span | 50000h |
| Lumens | 300 Lumen |
| Special features | Energy Efficient |
| Color | Warm White -3500K |
| Body Color | White |
| Type of Bulb | LED |
| bass type | SMD |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Driver | isolated |
| Energy saving | Over 80% |
5FT LED Batten Light 60W 150CM, Cool White
SKU:
81-BT60W70005
In stock
£18.00 Inc. Tax£18.00 Exc. Tax| Model No. | 81-BT60W70005 |
| QUALITY/ENERGY CLASS | A |
| WATT | 60W |
| life span | 40,000H |
| IP | 20 |
| Driver | Isolated |
| Base TYPE | SMD |
| ENERGY SAVING | OVER 80% |
| RATED EFFEICIENCY | 80 RA |
| LUMEN | 7200 |
| Body color | White |
| COLOR | 7000K |
| POWER FACTOR | ≥0.5 |
| VOLTAGE | AC220-240 50/60HZ |
| Body material | Aluminum |









